Đại Học Y Dược Cần Thơ đang xác định ra mắt điểm chuẩn ĐH năm 2021, lên tiếng cụ thể điểm chuẩn của từng ngành, chúng ta hãy coi trên ngôn từ bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn y cần thơ 2019
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720101 | Y khoa | B00 | 27 | Đại trà |
7720115 | Y học cổ truyền | 25.65 | ||
7720501 | Răng hàm mặt | 26.75 | ||
7720110 | Y học tập dự phòng | 24.95 | ||
7720201 | Dược học | 26 | ||
7720301 | Điều dưỡng | 24.9 | ||
7720302 | Hộ sinh | 23.7 | ||
7720701 | Y tế công cộng | 20 | ||
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25.5 | ||
7720602 | Kỹ thuuật hình ảnh y học | 24.7 | ||
7720101 | Y khoa | 26 | Ngưỡng điểm trúng tuyển chọn xét theo nhu cầu làng mạc hội | |
7720101H | Y khoa Giao hàng ngành hiếm | 25 | ||
7720115 | Y học tập cổ truyền | 24.65 | ||
7720501 | Răng hàm mặt | 25.75 | ||
7720110 | Y học tập dự phòng | 23.95 | ||
7720201 | Dược học | 25 | ||
7720301 | Điều dưỡng | 23.9 | ||
7720302 | Hộ sinh | 22.7 | ||
7720701 | Y tế công cộng | 19 | ||
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24.5 | ||
7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 23.7 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên Ngành | Điểm Chuẩn Đại Trà | Điểm Chuẩn Xét Theo Nhu Cầu Xã Hội |
Y khoa | 26,95 | 25,95 |
Y khoa ship hàng ngành hiếm | 24,0 | |
Y học tập cổ truyền | 25,2 | 24,2 |
Răng Hàm Mặt | 26,75 | 25,75 |
Y học dự phòng | 23,4 | 22,4 |
Dược học | 26,1 | 25,1 |
Điều dưỡng | 24,3 | 23,3 |
Y tế công cộng | 19,0 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,2 | 24,2 |
Hộ sinh | 22,0 | 21,0 |
Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng (Điểm Sàn) Đại Học Y Dược Cần Thơ Năm 2020
Tên ngành | Điểm về tối tđọc xét tuyển |
Y khoa | 22 |
Y khoa ngành hiếm | 22 |
Răng - Hàm - Mặt | 22 |
Y học cổ truyền | 21 |
Dược học | 21 |
Y học tập dự phòng | 19 |
Điều dưỡng | 19 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 |
Hộ sinh | 19 |
Y tế công cộng | 19 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2019
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển chọn sinh 1450 tiêu chuẩn bên trên phạm vi Việt Nam mang lại 8 ngành đào tạo hệ đại học thiết yếu quy. Trong đó , ngành tuyển chọn các tiêu chuẩn nhất là ngành y tế với 790 tiêu chí.
- Trường ĐH y dược Cần Thơ tuyển sinh theo cách tiến hành xét tuyển chọn dựa theo hiệu quả kì thi trung học phổ thông non sông. Điểm xét tuyển là tổ hợp của 3 môn Toán thù, Hóa,Sinh ko nhân hệ số.
Xem thêm: Chùm Thơ Về Mẹ, Tình Mẹ Cao Cả Hay, Giàu Cảm Xúc Nhất Cho Dịp 8/3
Theo kia năm 2019 điểm trúng tuyển xê dịch từ bỏ 17 mang đến 22,75 điểm. Trong đó ngành bao gồm điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Y khoa cùng với 22,75 điểm còn ngành gồm điểm trúng tuyển chọn rẻ tốt nhất là ngành Y tế chỗ đông người cùng với 17 điểm.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại Học Y Dược Cần Thơ nhỏng sau:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Y khoa | B00 | 22.75 |
Y học tập dự phòng | B00 | 19.5 |
Y học cổ truyền | B00 | 21 |
Dược học | B00 | 22 |
Điều dưỡng | B00 | 19.5 |
Răng - Hàm - Mặt | B00 | 22.5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | trăng tròn.5 |
Y tế công cộng | B00 | 17 |
-Các thí sinh trúng tuyển chọn Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai phương pháp :
Số 179, con đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều - Số năng lượng điện thoại: 02923.739.730.