Bạn đang xem: Kế hoạch điều động tàu thuyền
Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý |
00:30 | GAS CATHAR | 5.60 | 119 | 7124 | CL15,18 | LH | EURO DINH VU | LACH HUYEN 2 | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
03:00 | OPEC CAPRI | 5.20 | 96 | 2740 | HA17,18 | BD | EURO DINH VU | EURO DINH VU | CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
05:30 | AN BINH 18 | 3.70 | 90.72 | 4374.30 | HC54,46 | LH | VAT CACH | TLVC | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn TM & VT QUOC TE EVERGREEN |
08:30 | LADY FELIZ | 4 | 96 | 3451 | LH | HON DAU | DT PHA RUNG | CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG | |
15:30 | HERON | 6.40 | 116.92 | 6954.20 | HA17,18 | LH | LACH HUYEN 1 | EURO DINH VU | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
19:30 | GAS CATHAR | 5.60 | 119 | 7124 | CL15,18 | LH | LACH HUYEN 2 | EURO DINH VU | CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
21:30 | TRUONG NGUYEN 08 (SB) | 2.40 | 88.95 | 5256 | HC47 | VC | TLVC | TU LONG | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn TM và VT QUOC TE EVERGREEN |
Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý |
01:30 | HE YUAN 1 | 9.20 | 135.56 | 11386 | 689,699 | LH | HONG KONG | NAM HAI DINH VU | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE) |
01:30 | SUNNY LAUREL | 8.30 | 137.65 | 12484 | HC34,36 | LH | CHINA | TAN VU | công nhân CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP |
02:00 | TOYO HOPE | 8.50 | 108.22 | 10262 | LH | INDONESIA | HON DAU | CTY TNHH DVHH OCEAN DREAM | |
03:00 | OCEAN PEACE 8 | 4.80 | 100.59 | 10080 | LH | CHINA | LAN HA | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG | |
03:30 | UNI-PACIFIC | 9 | 181.76 | 19308 | HA35,STAR,1318HP | LH | MALAYSIA | VIP GREEN PORT | CTY CP CONTAINER đất nước hình chữ S VICONSHIP |
03:30 | AN PHU 16 | 6.70 | 97.30 | 5645 | HA17,18 | LH | THANH HOA | EURO DINH VU | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T |
05:30 | WAN HAI 165 | 8.50 | 159.52 | 17717 | K1,34 | LH | HONG KONG | TAN VU | CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG |
05:30 | SOUL OF LUCK | 9.20 | 168.05 | 21519 | K1,43 | LH | SINGAPORE | TAN VU | HOI AN COMPANY LTD |
06:00 | MILKY WAY | 9.30 | 127.68 | 14257 | DX1,CL15 | LH | JAPAN | DOAN XA | VOSA HẢI PHÒNG. Xem thêm: Top 20 Cách Lấy Mật Khẩu Wifi Hàng Xóm Trên Laptop Mới Nhất 2022 |
06:30 | TRONG TRUNG 81 | 5 | 83.90 | 3045 | LH | VUNG TAU | BEN GOT | CTY CPTM DUC THO | |
08:00 | MINH HANG 262 (SB) | 4.80 | 88.20 | 4321.40 | LH | DUNG QUAT | HOANG DIEU | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VAN TAI MINH HANG | |
08:00 | RU YI SONG | 8.30 | 179.50 | 27301 | DT,28,44 | LH | HON GAI | HOANG DIEU | S&A SHIPPING JOINT STOCK COMPANY |
08:00 | VTT 28 | 6.70 | 92.05 | 5177 | HC28,47 | LH | HA TINH | HOANG DIEU | CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH |
09:00 | TRUONG XUAN 68 | 5.20 | 78.63 | 3236.20 | LH | DONG THAP | NAM NINH | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VTB CONG VINH | |
09:30 | DIEM DIEN 29 | 5.30 | 78.63 | 3258.60 | LH | AN GIANG | LACH HUYEN 1 | CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn DIEM DIEN | |
09:30 | CONSERO | 6.90 | 143.11 | 13684 | HA17,19 | LH | HONG KONG | NAM HAI DINH VU | CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP |
12:00 | MORNING VINAFCO | 7.70 | 115.02 | 8721 | HC43,54 | LH | DA NANG | CHUA VE | CTY CPhường. VTB VINAFCO |
13:00 | HAI HA 128 | 5.10 | 79.80 | 3193 | LH | SAI GON | VAT CACH | CTY TNHH DAU TU XAY DUNG VAN TAI HAI MINH HUNG | |
13:00 | HAI HA 268 (SB) | 4.90 | 79.23 | 3243.70 | LH | DONG THAP | TIEN MANH | CTY TNHH VT THUY BO HAI HA | |
16:00 | TASCO NIRAND | 6.60 | 104.22 | 4481 | DX1,CL15 | LH | CHINA | DOAN XA | CTY CPTM DUC THO |
19:30 | GREAT DOLPHIN | 6.70 | 115 | 7695 | 689,BD2 | LH | CHINA | HAI LINH | CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) |
22:30 | APOLLO PACIFIC | 5.10 | 101.98 | 2995.80 | CL15,18 | LH | THAI BINH | THANG LONG GAS | CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến |
05:00 | HA LONG 09 (SB) | 5.70 | 73.15 | 3789 | LH | TRUNG HAI | DONG NAI |
04:30 | GIA THANH 68 | 5.40 | 69.98 | 3117.20 | LH | DIEN CONG | DONG NAI |
05:00 | DUC MINH 888 (SB) | 4.70 | 79.99 | 2921 | LH | BEN KIEN | HUE |
05:30 | QUANG HUNG 368 (SB) | 4.50 | 79.86 | 3232 | LH | TRUNG HAI | VINH LONG |
06:00 | NAM PHAT 18 (SB) | 2.70 | 64.10 | 1272 | LH | GIA DUC | VUNG ANG |
04:00 | VTT 39 (SB) | 5 | 79.80 | 3894 | LH | DIEN CONG | THANH HOA |
15:00 | VIET ANH 01 (SB) | 4.20 | 92.06 | 6042 | LH | CAN THO | VIET Y |
09:00 | HAI MINH 08 (SB) | 3.80 | 72 | 1818.80 | LH | HOANG THACH | QUANG NAM |
03:00 | TUNG LINH 01 (SB) | 5 | 79.20 | 3243.75 | LH | GIA DUC | DONG NAI |
08:00 | BINH MINH 79 (SB) | 1.80 | 79.30 | 4012.35 | CT | THANH HOA | DIEN CONG |
08:30 | THUAN HAI 36 | 5 | 79.80 | 3177 | LH | BEN KIEN | NHA TRANG |
08:30 | VIET THUAN 25 (SB). | 2 | 73 | 2401 | SC | QUANG BINH | DA BAC |
09:30 | QUANG VINH 09 | 2.80 | 69.90 | 3073 | FR | BEN KIEN | GIA DUC |
15:00 | HOPhường NHAT 856. | 2 | 71.50 | 1972.40 | LH | VUNG RO | CHINFON |
19:00 | MANH THANG 139 | 4.80 | 69 | 0 | LH | NGHE AN | HAI DUONG |
13:00 | THIEN PHUC 17 (SB) | 3.50 | 69.90 | 1948 | LH | BEN KIEN | VUNG TAU |
15:00 | THANH PHONG 28 (SB) | 4 | 72.90 | 3111 | LH | NGHE AN | HAI DUONG |
