1. Khu neo đậu Lạch Huyện 1
1.1. Khu vực neo đậu mang lại tàu cho 30000 - 50000 DWT (Khu Vực 1)
Trong phạm vi vùng nước được số lượng giới hạn vị những điểm gồm tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinc độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
7 | 20°42'02.42" | 106°59'13.74" | 20°41'58.82" | 106°59'trăng tròn.49" |
8 | 20°42'31.20" | 106°59'55.58" | 20°42'27.60" | 107°00'02.34" |
9=H5 | 20°41'29.29" | 107°00'43.66" | 20°41'25.69" | 107°00'50.41" |
10=H6 | 20°41'00.52" | 107°00'01.81" | 20°40'56.92" | 107°00'08.56" |
Độ sâu đạt: -7,4m (âm bảy mét tư).
Bạn đang xem: Thông tin cầu cảng
1.2. Khu vực neo đậu mang lại tàu mang đến 10000 - 20000 DWT (Khu Vực 2)
Trong phạm vi vùng nước được giới hạn vì các điểm tất cả tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinc độ (E) | |
5 | 20°43'16.66" | 106°59'20.28" | 20°43'13.06" | 106°59'27.03" |
6 | 20°42'47.88" | 106°58'38.43" | 20°42'44.28" | 106°58'45.18" |
7 | 20°42'02.42" | 106°59'13.74" | 20°41'58.82" | 106°59'20.49" |
8 | 20°42'31.20" | 106°59'55.58" | 20°42'27.60" | 107°00'02.34" |
Độ sâu đạt: -5,5m (âm năm mét năm).
1.3. Khu vực neo đậu cho tàu mang lại 5000 DWT (khoanh vùng 3)
Trong phạm vi vùng nước được giới hạn vị các điểm bao gồm tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinch độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinch độ (E) | |
1=H1 | 20°44'30.51" | 106°57'18.68" | 20°44'26.91" | 106°57'25.44" |
2=H2 | 20°44'40.10" | 106°57'32.63" | 20°44'36.50" | 106°57'39.39" |
3=H3 | 20°43'29.23" | 106°58'27.70" | 20°43'25.63" | 106°58'34.45" |
4=H4 | 20°43'48.42" | 106°58'55.60" | 20°43'44.82" | 106°59'02.36" |
5 | 20°43'16.66" | 106°59'20.28" | 20°43'13.06" | 106°59'27.03" |
6 | 20°42'47.88" | 106°58'38.43" | 20°42'44.28" | 106°58'45.18" |
Độ sâu đạt: -3,6m (âm bố mét sáu).
2. Khu neo đậu Lạch Huyện 2
Trong phạm vi vùng nước được giới hạn vì những điểm tất cả tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinch độ (E) | |
H7 | 20°47'40.90" | 106°54'57.05" | 20°47'37.31" | 106°55'03.80" |
H8 | 20°47'46.38" | 106°55'07.54" | 20°47'42.78" | 106°55'14.30" |
H9 | 20°47'11.12" | 106°55'28.34" | 20°47'07.53" | 106°55'35.09" |
H10 | 20°47'05.65" | 106°55'17.84" | 20°47'02.05" | 106°55'24.60" |
Độ sâu đạt: -3,1m (âm bố mét mốt).
Xem thêm: Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay Mp3 Mới, Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay
Lưu ý: - Dải cạn nghỉ ngơi khoanh vùng điểm H8, tất cả độ sâu nhỏ dại độc nhất vô nhị -2,6m, Khu Vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng chừng 30m.
3. Khu neo đậu Bến Gót
Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi vì những điểm tất cả tọa độ:
H7 | 20°49'13.27" | 106°53'55.13" | 20°49'09.67" | 106°54'01.89" |
G1 | 20°49'19.76" | 106°54'07.12" | 20°49'16.16" | 106°54'13.88" |
G2 | 20°48'36.08" | 106°54'33.86" | 20°48'32.48" | 106°54'40.62" |
G3 | 20°48'29.59" | 106°54'21.87" | 20°48'26.00" | 106°54'28.63" |
Độ sâu đạt: -3,6m (âm bố mét sáu).
Ghi chú: : - Hải đồ gia dụng đề xuất cập nhật: VN50007, V14N0007; VN40001, V1300002.
- Truy cập bạn dạng tin Thông báo sản phẩm hải điện tử tại khu vực http://www.mctq.vn.com.vn