Năm 2021, Trường Đại học tập Công nghệ Thành Phố Sài Gòn tuyển chọn 2.200 tiêu chí huấn luyện và đào tạo đại học theo 4 hướng thức tuyển sinch. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường Đại học tập Công nghệ Thành Phố Sài Gòn là 15 điểm so với cách làm xét điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông.
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thành Phố Sài Gòn năm 2021 đang ra mắt ngày 16/9, coi chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Trường đại học công nghệ sai gon
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghệ TP Sài Gòn năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thành Phố Sài Gòn năm 2021 chính xác độc nhất vô nhị tức thì sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Công Nghệ TPhường.Sài Gòn năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Công Nghệ TPhường.Sài Gòn - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 16 | |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinc doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 15 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học tập kỳ I lớp 12 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ lớp 11 với học kỳ I lớp 12 |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học tập kỳ I lớp 12 |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
6 | 7340101 | Quản trị Kinc doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học tập kỳ I lớp 12 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ lớp 11 cùng học tập kỳ I lớp 12 |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải lớp 11 cùng học tập kỳ I lớp 12 |
9 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ lớp 10, 11 với học kỳ I lớp 12 |
10 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học tập kỳ I lớp 12 |
11 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải lớp 10, 11 với học kỳ I lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ lớp 10, 11 cùng học tập kỳ I lớp 12 |
13 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải lớp 10, 11 và học tập kỳ I lớp 12 |
14 | 7340101 | Quản trị Kinch doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 với học kỳ I lớp 12 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
16 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải lớp 10, 11 với học tập kỳ I lớp 12 |
17 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
18 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
19 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
20 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
21 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
22 | 7340101 | Quản trị Kinch doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ cả năm lớp 12 theo tổng hợp môn |
23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải cả năm lớp 12 theo tổng hợp môn |
24 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải cả năm lớp 12 theo tổng hợp môn |
Xem thêm: Thuốc Phục Hồi Tóc Keratin Phục Hồi Tóc Gia Bao Nhieu, #1 Hấp Phục Hồi Tóc Giá Bao Nhiêu
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 600 | |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 600 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 600 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 550 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Clichồng để tđê mê gia luyện thi đại học trực đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong xuôi dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghệ TP Sài Gòn năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghe Sai Gon 2021 đúng đắn tuyệt nhất bên trên mctq.vn